Affichages
De Braldahim.
Tunique en maille
Cette pièce d'équipement porte un nom différent suivant les régions :
- Comté Nord :
- Comté Centre :
- Comté Sud-Ouest : Cataphracte en anga
- Comté Sud-Est : Plastron en anga
- Comté Est :
Runes
Cette pièce d'équipement accepte jusqu'à 6 emplacements runiques lors de sa fabrication.
Recettes et Poids
| Niveau | Nom | Poids | Métier | Cuir | Fourrure | Planche | Tambë | Anga | Mithril | Galvorn |
| 0 | Tunique en maille | 10 | Forgeron | 3 | 10 | |||||
| 1 | Tunique en maille | 10,3 | Forgeron | 4 | 15 | |||||
| 2 | Tunique en maille | 10,6 | Forgeron | 5 | 20 | |||||
| 3 | Tunique en maille | 10,9 | Forgeron | 6 | 25 | |||||
| 4 | Tunique en maille | 11,2 | Forgeron | 7 | 30 | |||||
| 5 | Tunique en maille | 11,5 | Forgeron | 8 | 35 | |||||
| 6 | Tunique en maille | 11,8 | Forgeron | 9 | 40 |
Caractéristiques
| Niveau | Nom | Qualité | ARM | FOR | AGI | VIG | SAG | VUE | BNS ATT | BNS DEG | BNS DEF | Emplacement |
| 0 | Tunique en maille | Standard | 15 | -5 | corps | |||||||
| 0 | Tunique en maille | Médiocre | 13 | -5 | corps | |||||||
| 0 | Tunique en maille | Bonne | 16 | -6 | corps | |||||||
| 1 | Tunique en maille | Standard | 17 | -6 | corps | |||||||
| 1 | Tunique en maille | Médiocre | 15 | -6 | corps | |||||||
| 1 | Tunique en maille | Bonne | 18 | -7 | corps | |||||||
| 2 | Tunique en maille | Standard | 19 | -7 | corps | |||||||
| 2 | Tunique en maille | Médiocre | 17 | -7 | corps | |||||||
| 2 | Tunique en maille | Bonne | 20 | -8 | corps | |||||||
| 3 | Tunique en maille | Standard | 21 | -8 | corps | |||||||
| 3 | Tunique en maille | Médiocre | 19 | -8 | corps | |||||||
| 3 | Tunique en maille | Bonne | 22 | -9 | corps | |||||||
| 4 | Tunique en maille | Standard | 23 | -9 | corps | |||||||
| 4 | Tunique en maille | Médiocre | 21 | -9 | corps | |||||||
| 4 | Tunique en maille | Bonne | 24 | -10 | corps | |||||||
| 5 | Tunique en maille | Standard | 25 | -10 | corps | |||||||
| 5 | Tunique en maille | Médiocre | 23 | -10 | corps | |||||||
| 5 | Tunique en maille | Bonne | 26 | -11 | corps | |||||||
| 6 | Tunique en maille | Standard | 27 | -11 | corps | |||||||
| 6 | Tunique en maille | Médiocre | 25 | -11 | corps | |||||||
| 6 | Tunique en maille | Bonne | 28 | -12 | corps |
❧